790770
0 отзывов
нет в наличии
Самоходный ножничный подъемник QXE80 OXLIFT
Технические характеристики:
- Высота подъема 6000 кг
- Грузоподъемность 450 кг
- Собственный вес 2230 кг
976980 ₽
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 2903005 | |
Бренд, Модель: | OXLIFT, QXE80 | |
Грузоподъемность: | кг | 450 |
Высота подъёма: | мм | 6000 |
Рабочая высота : | м | 8 |
Высота : | м | 6 |
Габаритная длина : | м | 2,48 |
Габаритная ширина : | м | 1,15 |
Габаритная высота : | м | 2,23 |
Транспортная высота, перила опущены : | м | 1,66 |
Размер платформы : | м | 2.27x1.14 |
Размер расширения платформы : | м | 0,9 |
Дорожный просвет : | м | 0,1 |
Радиус поворота внутр. : | м | 0,02 |
Радиус поворота внешн. : | м | 2,2 |
Номинальная грузоподъемность : | кг | 450 |
Нагрузка на выдвижную мачту : | кг | 113 |
АКБ : | А/ч | 24, 300 |
Вес±30 : | кг | 2230 |
Скорость перемещения : | км/ч | 0-3.5 |
Скорость подъема : | с | 25±2 |
Время спуска : | с | 35±5 |
Вид шин : | суперэластик немаркие | |
Максимальный угол наклона : | 1.5°/3° | |
Устойчивость : | 25% | |
Рабочая зона : | внутри / снаружи 45 км/ч ветер |
Технические характеристики
Высота подъема
6000 кг
Грузоподъемность
450 кг
Собственный вес
2230 кг
i
Выбор стеллажей и техники для склада вопрос трудоёмкий, требующий времени и понимания специфики
Мы с удовольствием подберём для вас самые эффективные и рациональные варианты, используя весь свой опыт и знания
Берегите Ваше время, а мы сэкономим Ваши деньги!
Доверьте подбор профессионалам
Бесплатно
Рассчитаем и подберём полный комплекс оборудования для Вашего склада
Написать отзыв